A play offon való szereplésük alapján a vándorkupát az aszódiak vihették el.
A részeredmények:
| iskola | Nyíregyháza EKLG | Eötvös | Aszód | Miskolc, Kossuth ÁI | Líceum | Orosháza |
| elő | 46 | 56 | 62 | 65 | 62 | 56 |
| Honlap | 22,6 | 29,6 | 40 | 30,4 | 39 | 25 |
| Videó | 7,2 | 9,8 | 11,6 | 11,8 | 12 | 11,4 |
| Bemutató | 40,7 | 53,8 | 60,2 | 55,4 | 52,9 | 47,6 |
| Teszt | 6,5 | 6 | 8 | 10 | 3,5 | |
| Összesen | 116,5 | 149,2 | 173,8 | 162,6 | 165,9 | 140 |
Az első villámfeladat:
| Neve | össz-pontszáma | V | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nyíregyháza EKLG | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sopron, Eötvös | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aszód | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miskolc, Kossuth ÁI | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Sopron, Líceum | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
A második villámfeladat:
| Iskola neve | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nyíregyháza EKLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopron, Eötvös | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aszód | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Miskolc, Kossuth ÁI | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sopron, Líceum | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
A harmadik villámfeladat:
A beérkezett teszt kiértékelése következő volt:
| 2017.02.28. 12:11:15 | gamesfavourite1998.2002@gmail.com | 8 | Miskolc | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola |
| 2017.02.28. 16:55:28 | vorosadorjan@gmail.com | 7 | Orosháza | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
| 2017.03.03. 11:48:52 | sendforforce@gmail.com | 6 | Nyíregyháza | Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium |
| 2017.03.04. 11:38:02 | gabornemes@gmail.com | 1 | kiskörörs | petőfi |
| 2017.03.05. 10:16:37 | csigoabel@outlook.com | 6 | Sopron | BDEG |
| 2017.03.06. 21:48:35 | nagydavid1201@gmail.com | 6 | Aszód | Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium |
| 2017.03.08. 15:03:32 | horvfrancska@gmail.com | 8 | Sopron | Eötvös József Ev. Gimn. És Eü. Szakgim. |
határidő március 7, reggel 7:00 :)! Volt!Ez a szó szerinti másolat.
A pontokat 15/9-cel szorozva, a kerekítés szabályai alapján tehát a pontszámok:
| Nyíregyháza EKLG | 10 |
| Sopron, Eötvös | 13 |
| Aszód Evangélikus Gimnázium | 10 |
| Miskolc, Kossuth ÁI | 13 |
| Líceum | 10 |
| Orosháza | 12 |
Az első előfeladat:
| Nyíregyháza EKLG | 13 |
| Sopron, Eötvös | 13 |
| Aszód Evangélikus Gimnázium | 13 |
| Miskolc, Kossuth ÁI | 14 |
| Líceum | 14 |
A második előfeladat:
| Nyíregyháza EKLG | – |
| Sopron, Eötvös | – |
| Aszód Evangélikus Gimnázium | 15 |
| Miskolc, Kossuth ÁI | 15 |
| Líceum | – |